Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра - 7 нощувки!

Xenios Dolphin Beach Hotel - закуски и вечери
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение: хотел "Xenios Dolphin Beach" 3* се намира в селището Посиди, на западния бряг на Касандра, в непосредствена близост до морския бряг. Предлага настаняване със закуски и вечери или на All inclusive. Разполага с 67 стаи.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри при басейна, бар, 24-часова рецепция, безплатен паркинг, ресторант, рум сервиз (срещу допълнително заплащане).
В стаите: сателитна телевизия, климатик, самостоятелен санитарен възел, тоалетни принадлежности, сешоар, балкон.

Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.05.2025 HB 740 лв. 291 лв. 460 лв.
01.06.2025 HB 740 лв. 291 лв. 460 лв.
22.06.2025 HB 995 лв. 343 лв. 588 лв.
06.07.2025 HB 1203 лв. 385 лв. 692 лв.
13.07.2025 HB 1203 лв. 385 лв. 692 лв.
20.07.2025 HB 1203 лв. 385 лв. 692 лв.
27.07.2025 HB 1299 лв. 404 лв. 740 лв.
03.08.2025 HB 1299 лв. 404 лв. 740 лв.
10.08.2025 HB 1299 лв. 404 лв. 740 лв.
17.08.2025 HB 1299 лв. 404 лв. 740 лв.
24.08.2025 HB 1203 лв. 385 лв. 692 лв.
31.08.2025 HB 1203 лв. 385 лв. 692 лв.
07.09.2025 HB 946 лв. 333 лв. 564 лв.
14.09.2025 HB 946 лв. 333 лв. 564 лв.
21.09.2025 HB 946 лв. 333 лв. 564 лв.
28.09.2025 HB 740 лв. 291 лв. 460 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.05.2025 HB 788 лв. 302 лв. 302 лв. 484 лв.
01.06.2025 HB 788 лв. 302 лв. 302 лв. 484 лв.
22.06.2025 HB 1092 лв. 361 лв. 361 лв. 636 лв.
29.06.2025 HB 1092 лв. 361 лв. 361 лв. 636 лв.
06.07.2025 HB 1317 лв. 407 лв. 407 лв. 748 лв.
13.07.2025 HB 1317 лв. 407 лв. 407 лв. 748 лв.
20.07.2025 HB 1317 лв. 407 лв. 407 лв. 748 лв.
27.07.2025 HB 1412 лв. 426 лв. 426 лв. 796 лв.
03.08.2025 HB 1412 лв. 426 лв. 426 лв. 796 лв.
10.08.2025 HB 1412 лв. 426 лв. 426 лв. 796 лв.
17.08.2025 HB 1412 лв. 426 лв. 426 лв. 796 лв.
24.08.2025 HB 1317 лв. 407 лв. 407 лв. 748 лв.
31.08.2025 HB 1317 лв. 407 лв. 407 лв. 748 лв.
07.09.2025 HB 1011 лв. 346 лв. 346 лв. 595 лв.
14.09.2025 HB 1011 лв. 346 лв. 346 лв. 595 лв.
21.09.2025 HB 1011 лв. 346 лв. 346 лв. 595 лв.
28.09.2025 HB 788 лв. 302 лв. 302 лв. 484 лв.



Дата База Единична стая
25.05.2025 HB 1009 лв.
01.06.2025 HB 1009 лв.
08.06.2025 HB 1009 лв.
15.06.2025 HB 1401 лв.
22.06.2025 HB 1401 лв.
29.06.2025 HB 1401 лв.
06.07.2025 HB 1718 лв.
13.07.2025 HB 1718 лв.
20.07.2025 HB 1718 лв.
27.07.2025 HB 1865 лв.
03.08.2025 HB 1865 лв.
10.08.2025 HB 1865 лв.
17.08.2025 HB 1865 лв.
24.08.2025 HB 1718 лв.
31.08.2025 HB 1718 лв.
07.09.2025 HB 1326 лв.
14.09.2025 HB 1326 лв.
21.09.2025 HB 1326 лв.
28.09.2025 HB 1009 лв.