Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

MYLOME LUXURY HOTEL&RESORT
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Разположен е на 90 км. от летище Анталия, в района на Окурджалар , на 50 м. от брега на морето. Построен през 2020 г. на обща площ от 30 000 кв.м.

В хотела
На територията на хотела:
Хотелът разполага с
• Основен ресторант / 1450 км.м. /
• 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация 4 от тях – безплатно )
• 2 снек ресторанта
• 8 бара
• Сладкарница
• 2 открити / 990 кв.м. и 770 кв.м. / и 1 закрит басейн за възрастни + 1 закрит детски басейн /
• 5 водни пързалки за възрастни и 2 за деца
• Безплатен Паркинг за гостите на хотела .

Стаи
Хотелът предлага на своите гости 453 стаи, сред които стандартни / 30 кв.м. /, супериор / 40 кв.м. /, фамилни / 50 кв.м. /. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, кетъл комплект за чай или кафе , безжичен интернет. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично. Стаите са с ламинат или паркет !

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.),

Безплатни Услуги
СПА – ЦЕНТЪР / 1500 кв.м. /
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес- център / 280 кв.м. / , анимация, интернет,

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, химическо чистене, пране , лекар, Шопинг Център

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит, някои видове вносни видове алкохолни напитки , Сладолед – безплатно в определени часови зони , Среднощенно и ранно хранене от 21 ч. до 07.00 ч.



Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.09.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 2977 лв. 3132 лв.
15.09.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2820 лв. 2975 лв.
20.09.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2820 лв. 2975 лв.
22.09.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 2820 лв. 2975 лв.
27.09.2024 UAI 1402 лв. 2804 лв. 2273 лв. 2428 лв.
29.09.2024 UAI 1343.5 лв. 2687 лв. 1999 лв. 2154 лв.
04.10.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 1862 лв. 2017 лв.
06.10.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 1862 лв. 2017 лв.
11.10.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 1818 лв. 1973 лв.
13.10.2024 UAI 1265 лв. 2530 лв. 1788 лв. 1943 лв.
18.10.2024 UAI 1245.5 лв. 2491 лв. 1759 лв. 1914 лв.
20.10.2024 UAI 1245.5 лв. 2491 лв. 1759 лв. 1914 лв.
27.10.2024 UAI 1245.5 лв. 2491 лв. 1759 лв. 1914 лв.
10.10.2024 UAI 1294.5 лв. 2589 лв. 1832 лв. 1987 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.09.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 3114 лв. 3269 лв.
15.09.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 2957 лв. 3112 лв.
20.09.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 2957 лв. 3112 лв.
22.09.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 2957 лв. 3112 лв.
27.09.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 2390 лв. 2545 лв.
29.09.2024 UAI 1412 лв. 2824 лв. 2106 лв. 2261 лв.
04.10.2024 UAI 1382.5 лв. 2765 лв. 1965 лв. 2120 лв.
06.10.2024 UAI 1382.5 лв. 2765 лв. 1965 лв. 2120 лв.
11.10.2024 UAI 1353 лв. 2706 лв. 1921 лв. 2076 лв.
13.10.2024 UAI 1333.5 лв. 2667 лв. 1891 лв. 2046 лв.
18.10.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 1862 лв. 2017 лв.
20.10.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 1862 лв. 2017 лв.
27.10.2024 UAI 1314 лв. 2628 лв. 1862 лв. 2017 лв.
10.10.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 1935 лв. 2090 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
13.09.2024 UAI 1871.5 лв. 3743 лв. 5119 лв. 3524 лв. 3898 лв. 3679 лв. 3859 лв.
15.09.2024 UAI 1793.5 лв. 3587 лв. 4908 лв. 3368 лв. 3742 лв. 3523 лв. 3703 лв.
20.09.2024 UAI 1793.5 лв. 3587 лв. 4908 лв. 3368 лв. 3742 лв. 3523 лв. 3703 лв.
22.09.2024 UAI 1793.5 лв. 3587 лв. 4908 лв. 3368 лв. 3742 лв. 3523 лв. 3703 лв.
27.09.2024 UAI 1637 лв. 3274 лв. 4485 лв. 3055 лв. 3429 лв. 3210 лв. 3390 лв.
29.09.2024 UAI 1558.5 лв. 3117 лв. 4274 лв. 2899 лв. 3272 лв. 3054 лв. 3234 лв.
04.10.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4168 лв. 2820 лв. 3194 лв. 2975 лв. 3155 лв.
06.10.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4168 лв. 2820 лв. 3194 лв. 2975 лв. 3155 лв.
11.10.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4089 лв. 2762 лв. 3135 лв. 2917 лв. 3097 лв.
13.10.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 4036 лв. 2722 лв. 3096 лв. 2877 лв. 3057 лв.
18.10.2024 UAI 1451 лв. 2902 лв. 3983 лв. 2683 лв. 3057 лв. 2838 лв. 3018 лв.
20.10.2024 UAI 1451 лв. 2902 лв. 3983 лв. 2683 лв. 3057 лв. 2838 лв. 3018 лв.
27.10.2024 UAI 1451 лв. 2902 лв. 3983 лв. 2683 лв. 3057 лв. 2838 лв. 3018 лв.
10.10.2024 UAI 1500 лв. 3000 лв. 4115 лв. 2781 лв. 3155 лв. 2936 лв. 3116 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5673 лв. 3935 лв.
15.09.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5462 лв. 3779 лв.
20.09.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5462 лв. 3779 лв.
22.09.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5462 лв. 3779 лв.
27.09.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5251 лв. 3622 лв.
29.09.2024 UAI 1881.5 лв. 3763 лв. 5145 лв. 3544 лв.
04.10.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 5092 лв. 3505 лв.
06.10.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 5092 лв. 3505 лв.
11.10.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 4934 лв. 3388 лв.
13.10.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4828 лв. 3309 лв.
18.10.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4723 лв. 3231 лв.
20.10.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4723 лв. 3231 лв.
27.10.2024 UAI 1725 лв. 3450 лв. 4723 лв. 3231 лв.
10.10.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 4987 лв. 3427 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2024 UAI 2390 лв. 4780 лв. 5941 лв. 4999 лв. 4561 лв.
15.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 5667 лв. 4764 лв. 4326 лв.
20.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 5667 лв. 4764 лв. 4326 лв.
22.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 5667 лв. 4764 лв. 4326 лв.
27.09.2024 UAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5256 лв. 4412 лв. 3974 лв.
29.09.2024 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 5051 лв. 4236 лв. 3798 лв.
04.10.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 4948 лв. 4148 лв. 3710 лв.
06.10.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 4948 лв. 4148 лв. 3710 лв.
11.10.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 4846 лв. 4060 лв. 3622 лв.
13.10.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 4777 лв. 4001 лв. 3564 лв.
18.10.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 4709 лв. 3942 лв. 3505 лв.
20.10.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 4709 лв. 3942 лв. 3505 лв.
27.10.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 4709 лв. 3942 лв. 3505 лв.
10.10.2024 UAI 1935 лв. 3870 лв. 4880 лв. 4089 лв. 3652 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2024 UAI 3006 лв. 6012 лв. 7379 лв. 6231 лв. 5794 лв.
15.09.2024 UAI 2888.5 лв. 5777 лв. 7105 лв. 5996 лв. 5559 лв.
20.09.2024 UAI 2888.5 лв. 5777 лв. 7105 лв. 5996 лв. 5559 лв.
22.09.2024 UAI 2888.5 лв. 5777 лв. 7105 лв. 5996 лв. 5559 лв.
27.09.2024 UAI 2771.5 лв. 5543 лв. 6831 лв. 5761 лв. 5324 лв.
29.09.2024 UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 6694 лв. 5644 лв. 5207 лв.
04.10.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 6626 лв. 5585 лв. 5148 лв.
06.10.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 6626 лв. 5585 лв. 5148 лв.
11.10.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 6420 лв. 5409 лв. 4972 лв.
13.10.2024 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 6283 лв. 5292 лв. 4855 лв.
18.10.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6146 лв. 5175 лв. 4737 лв.
20.10.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6146 лв. 5175 лв. 4737 лв.
27.10.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6146 лв. 5175 лв. 4737 лв.
10.10.2024 UAI 2624.5 лв. 5249 лв. 6489 лв. 5468 лв. 5031 лв.