Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).



Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (12-12.99) Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни
23.09.2024 UAI 0 лв. 4462 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
28.09.2024 UAI 0 лв. 3952 лв. 6925 лв. 5021 лв. 5531 лв. 5531 лв. 5531 лв. 5541 лв. 5541 лв. 6935 лв. 3432 лв. 3442 лв. 3952 лв. 3952 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 2493 лв. 3792 лв. 6892 лв. 4996 лв. 5506 лв. 5506 лв. 5506 лв. 5516 лв. 5516 лв. 6902 лв. 3272 лв. 3282 лв. 3792 лв. 3792 лв. 4986 лв.
30.09.2024 UAI 2480.5 лв. 3632 лв. 6858 лв. 4971 лв. 5481 лв. 5481 лв. 5481 лв. 5491 лв. 5491 лв. 6868 лв. 3112 лв. 3122 лв. 3632 лв. 3632 лв. 4961 лв.
05.10.2024 UAI 2468 лв. 3471 лв. 6824 лв. 4946 лв. 5456 лв. 5456 лв. 5456 лв. 5466 лв. 5466 лв. 6834 лв. 2951 лв. 2961 лв. 3471 лв. 3471 лв. 4936 лв.
06.10.2024 UAI 2468 лв. 3471 лв. 6824 лв. 4946 лв. 5456 лв. 5456 лв. 5456 лв. 5466 лв. 5466 лв. 6834 лв. 2951 лв. 2961 лв. 3471 лв. 3471 лв. 4936 лв.
12.10.2024 UAI 2359.5 лв. 3336 лв. 6531 лв. 4729 лв. 5239 лв. 5239 лв. 5239 лв. 5249 лв. 5249 лв. 6541 лв. 2816 лв. 2826 лв. 3336 лв. 3336 лв. 4719 лв.
13.10.2024 UAI 2323 лв. 3290 лв. 6433 лв. 4656 лв. 5166 лв. 5166 лв. 5166 лв. 5176 лв. 5176 лв. 6443 лв. 2770 лв. 2780 лв. 3290 лв. 3290 лв. 4646 лв.
19.10.2024 UAI 2124 лв. 3042 лв. 5894 лв. 4258 лв. 4768 лв. 4768 лв. 4768 лв. 4778 лв. 4778 лв. 5904 лв. 2522 лв. 2532 лв. 3042 лв. 3042 лв. 4248 лв.
20.10.2024 UAI 2093.5 лв. 3004 лв. 5813 лв. 4197 лв. 4707 лв. 4707 лв. 4707 лв. 4717 лв. 4717 лв. 5823 лв. 2484 лв. 2494 лв. 3004 лв. 3004 лв. 4187 лв.
26.10.2024 UAI 2003 лв. 2890 лв. 5567 лв. 4016 лв. 4526 лв. 4526 лв. 4526 лв. 4536 лв. 4536 лв. 5577 лв. 2370 лв. 2380 лв. 2890 лв. 2890 лв. 4006 лв.
27.10.2024 UAI 2003 лв. 2890 лв. 5567 лв. 4016 лв. 4526 лв. 4526 лв. 4526 лв. 4536 лв. 4536 лв. 5577 лв. 2370 лв. 2380 лв. 2890 лв. 2890 лв. 4006 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (12-12.99) Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни
23.09.2024 UAI 0 лв. 4576 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
28.09.2024 UAI 0 лв. 4032 лв. 7067 лв. 5126 лв. 5636 лв. 5636 лв. 5636 лв. 5646 лв. 5646 лв. 7077 лв. 3512 лв. 3522 лв. 4032 лв. 4032 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 2542.5 лв. 3863 лв. 7025 лв. 5095 лв. 5605 лв. 5605 лв. 5605 лв. 5615 лв. 5615 лв. 7035 лв. 3343 лв. 3353 лв. 3863 лв. 3863 лв. 5085 лв.
30.09.2024 UAI 2526.5 лв. 3694 лв. 6982 лв. 5063 лв. 5573 лв. 5573 лв. 5573 лв. 5583 лв. 5583 лв. 6992 лв. 3174 лв. 3184 лв. 3694 лв. 3694 лв. 5053 лв.
05.10.2024 UAI 2511 лв. 3525 лв. 6940 лв. 5032 лв. 5542 лв. 5542 лв. 5542 лв. 5552 лв. 5552 лв. 6950 лв. 3005 лв. 3015 лв. 3525 лв. 3525 лв. 5022 лв.
06.10.2024 UAI 2511 лв. 3525 лв. 6940 лв. 5032 лв. 5542 лв. 5542 лв. 5542 лв. 5552 лв. 5552 лв. 6950 лв. 3005 лв. 3015 лв. 3525 лв. 3525 лв. 5022 лв.
12.10.2024 UAI 2402 лв. 3389 лв. 6646 лв. 4814 лв. 5324 лв. 5324 лв. 5324 лв. 5334 лв. 5334 лв. 6656 лв. 2869 лв. 2879 лв. 3389 лв. 3389 лв. 4804 лв.
13.10.2024 UAI 2365.5 лв. 3344 лв. 6548 лв. 4741 лв. 5251 лв. 5251 лв. 5251 лв. 5261 лв. 5261 лв. 6558 лв. 2824 лв. 2834 лв. 3344 лв. 3344 лв. 4731 лв.
19.10.2024 UAI 2163.5 лв. 3091 лв. 6002 лв. 4337 лв. 4847 лв. 4847 лв. 4847 лв. 4857 лв. 4857 лв. 6012 лв. 2571 лв. 2581 лв. 3091 лв. 3091 лв. 4327 лв.
20.10.2024 UAI 2132.5 лв. 3053 лв. 5918 лв. 4275 лв. 4785 лв. 4785 лв. 4785 лв. 4795 лв. 4795 лв. 5928 лв. 2533 лв. 2543 лв. 3053 лв. 3053 лв. 4265 лв.
26.10.2024 UAI 2039.5 лв. 2936 лв. 5667 лв. 4089 лв. 4599 лв. 4599 лв. 4599 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5677 лв. 2416 лв. 2426 лв. 2936 лв. 2936 лв. 4079 лв.
27.10.2024 UAI 2039.5 лв. 2936 лв. 5667 лв. 4089 лв. 4599 лв. 4599 лв. 4599 лв. 4609 лв. 4609 лв. 5677 лв. 2416 лв. 2426 лв. 2936 лв. 2936 лв. 4079 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
23.09.2024 UAI 0 лв. 5481 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
05.10.2024 UAI 2582.5 лв. 5151 лв. 5165 лв. 7133 лв. 5175 лв. 5685 лв. 5685 лв. 5685 лв. 5695 лв. 5695 лв. 7143 лв. 4631 лв. 4641 лв. 5151 лв. 5151 лв.
06.10.2024 UAI 2582.5 лв. 5151 лв. 5165 лв. 7133 лв. 5175 лв. 5685 лв. 5685 лв. 5685 лв. 5695 лв. 5695 лв. 7143 лв. 4631 лв. 4641 лв. 5151 лв. 5151 лв.
12.10.2024 UAI 2473 лв. 4932 лв. 4946 лв. 6837 лв. 4956 лв. 5466 лв. 5466 лв. 5466 лв. 5476 лв. 5476 лв. 6847 лв. 4412 лв. 4422 лв. 4932 лв. 4932 лв.
13.10.2024 UAI 2436.5 лв. 4859 лв. 4873 лв. 6738 лв. 4883 лв. 5393 лв. 5393 лв. 5393 лв. 5403 лв. 5403 лв. 6748 лв. 4339 лв. 4349 лв. 4859 лв. 4859 лв.
19.10.2024 UAI 2230 лв. 4447 лв. 4460 лв. 6181 лв. 4470 лв. 4980 лв. 4980 лв. 4980 лв. 4990 лв. 4990 лв. 6191 лв. 3927 лв. 3937 лв. 4447 лв. 4447 лв.
20.10.2024 UAI 2197.5 лв. 4382 лв. 4395 лв. 6094 лв. 4405 лв. 4915 лв. 4915 лв. 4915 лв. 4925 лв. 4925 лв. 6104 лв. 3862 лв. 3872 лв. 4382 лв. 4382 лв.
26.10.2024 UAI 2101 лв. 4189 лв. 4202 лв. 5832 лв. 4212 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4732 лв. 4732 лв. 5842 лв. 3669 лв. 3679 лв. 4189 лв. 4189 лв.
27.10.2024 UAI 2101 лв. 4189 лв. 4202 лв. 5832 лв. 4212 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4732 лв. 4732 лв. 5842 лв. 3669 лв. 3679 лв. 4189 лв. 4189 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99)
20.10.2024 UAI 2197.5 лв. 4395 лв. 6094 лв. 4405 лв. 4915 лв. 4915 лв. 4915 лв. 4925 лв. 5858 лв. 4925 лв. 5858 лв. 5858 лв. 6104 лв. 6614 лв. 6614 лв. 6614 лв.
26.10.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5832 лв. 4212 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4732 лв. 5640 лв. 4732 лв. 5640 лв. 5640 лв. 5842 лв. 6352 лв. 6352 лв. 6352 лв.
27.10.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5832 лв. 4212 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4722 лв. 4732 лв. 5640 лв. 4732 лв. 5640 лв. 5640 лв. 5842 лв. 6352 лв. 6352 лв. 6352 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
28.09.2024 UAI 3362.5 лв. 6725 лв. 7521 лв. 9431 лв. 6735 лв. 7245 лв. 7245 лв. 7245 лв. 7255 лв. 7765 лв. 7255 лв. 7765 лв. 7765 лв. 7531 лв. 8041 лв. 8041 лв. 8041 лв. 6205 лв. 6215 лв. 6725 лв.
29.09.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 7484 лв. 9385 лв. 6628 лв. 7138 лв. 7138 лв. 7138 лв. 7148 лв. 7658 лв. 7148 лв. 7658 лв. 7658 лв. 7494 лв. 8004 лв. 8004 лв. 8004 лв. 6098 лв. 6108 лв. 6618 лв.
26.10.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 6012 лв. 7570 лв. 5135 лв. 5645 лв. 5645 лв. 5645 лв. 5655 лв. 6165 лв. 5655 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6022 лв. 6532 лв. 6532 лв. 6532 лв. 4605 лв. 4615 лв. 5125 лв.
27.10.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 6012 лв. 7570 лв. 5135 лв. 5645 лв. 5645 лв. 5645 лв. 5655 лв. 6165 лв. 5655 лв. 6165 лв. 6165 лв. 6022 лв. 6532 лв. 6532 лв. 6532 лв. 4605 лв. 4615 лв. 5125 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 1 дете (12-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (12-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99)
28.09.2024 UAI 3438 лв. 6876 лв. 7679 лв. 9625 лв. 6886 лв. 7396 лв. 7396 лв. 7396 лв. 7406 лв. 7916 лв. 7406 лв. 7916 лв. 7916 лв. 7689 лв. 8199 лв. 8199 лв. 8199 лв. 6356 лв. 6366 лв. 6876 лв.
29.09.2024 UAI 3379.5 лв. 6759 лв. 7632 лв. 9567 лв. 6769 лв. 7279 лв. 7279 лв. 7279 лв. 7289 лв. 7799 лв. 7289 лв. 7799 лв. 7799 лв. 7642 лв. 8152 лв. 8152 лв. 8152 лв. 6239 лв. 6249 лв. 6759 лв.
26.10.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 6122 лв. 7706 лв. 5236 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5756 лв. 6266 лв. 5756 лв. 6266 лв. 6266 лв. 6132 лв. 6642 лв. 6642 лв. 6642 лв. 4706 лв. 4716 лв. 5226 лв.
27.10.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 6122 лв. 7706 лв. 5236 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5756 лв. 6266 лв. 5756 лв. 6266 лв. 6266 лв. 6132 лв. 6642 лв. 6642 лв. 6642 лв. 4706 лв. 4716 лв. 5226 лв.