Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google+
Google+
Гледайте ни в Youtube
Потърсете ни в Skype
0878 05 07 07, 0878 05 20 20

ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

SPICE HOTEL & SPA
Или се свържи с нас на телефон 0878 05 07 07
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на Анталия, на 2 км от селището Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от 4 етажен главен корпус, 4 етажен корпус Family, 3 етажен корпус Pool близо до VIP-басейна и двадесет и две 1-етажни и 2-етажни вили.

Стаи
баня с вана, сешоар, халат, чехли, централен климатик (Main Building, Pool Building, Family Building), индивидуален климатик (Villa), телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки, вино и мляко (по запитване за семейства с деца), зарежда се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - паркет (Penthouse Suite & King Suite - паркет и мокет, Villa - паркет и мрамор), балкон или тераса, ежедневно почистване на стаята, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено), Wi-Fi интернет (безплатно)

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 5 a la carte ресторанта (италиански, азиатски, турски, рибен – заплащане за резервация, барбекю – с предварителна резервация, платено), 5 бара (един от тях работи 24 часа), 3 открити басейна, закрит басейн (полуолимпийски), аквапарк (5 водни пързалки за възрастни и 2 пързалки за деца), диско-клуб Lotus, кинотеатър, лекарски кабинет, СПА център (платено), фризьор (платено), магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 1300 души), 6 стаи за преговори (10 - 50 души), футболно поле (105x68)



Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
29.09.2024 UAI 0 лв. 3993 лв. 3993 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5826 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4611 лв. 4611 лв. 5986 лв. 3088 лв. 3248 лв. 3248 лв. 3248 лв.
22.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5826 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4611 лв. 4611 лв. 5986 лв. 3088 лв. 3248 лв. 3248 лв. 3248 лв.
27.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5826 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4611 лв. 4611 лв. 5986 лв. 3088 лв. 3248 лв. 3248 лв. 3248 лв.
29.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5826 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4611 лв. 4611 лв. 5986 лв. 3088 лв. 3248 лв. 3243 лв. 3243 лв.
04.10.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5826 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4611 лв. 4611 лв. 5986 лв. 3088 лв. 3248 лв. 3248 лв. 3248 лв.
06.10.2024 UAI 2039 лв. 4078 лв. 5572 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4423 лв. 4423 лв. 5732 лв. 2947 лв. 3107 лв. 3107 лв. 3107 лв.
11.10.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4937 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3952 лв. 3952 лв. 5097 лв. 2594 лв. 2754 лв. 2754 лв. 2754 лв.
13.10.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4937 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3952 лв. 3952 лв. 5097 лв. 2594 лв. 2754 лв. 2754 лв. 2754 лв.
18.10.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4937 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3952 лв. 3952 лв. 5097 лв. 2594 лв. 2754 лв. 2754 лв. 2754 лв.
20.10.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4937 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3952 лв. 3952 лв. 5097 лв. 2594 лв. 2754 лв. 2754 лв. 2754 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99)
29.09.2024 UAI 0 лв. 3440 лв. 3440 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.10.2024 UAI 2264.5 лв. 3445 лв. 3445 лв. 4529 лв. 6182 лв. 4689 лв. 4689 лв. 4689 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6342 лв. 3285 лв. 3445 лв.
06.10.2024 UAI 2170.5 лв. 3304 лв. 3304 лв. 4341 лв. 5928 лв. 4501 лв. 4501 лв. 4501 лв. 4686 лв. 4686 лв. 6088 лв. 3144 лв. 3304 лв.
18.10.2024 UAI 1935.5 лв. 2952 лв. 2952 лв. 3871 лв. 5293 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4216 лв. 4216 лв. 5453 лв. 2792 лв. 2952 лв.
20.10.2024 UAI 1935.5 лв. 2952 лв. 2952 лв. 3871 лв. 5293 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4031 лв. 4216 лв. 4216 лв. 5453 лв. 2792 лв. 2952 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99)
29.09.2024 UAI 0 лв. 3243 лв. 3243 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.10.2024 UAI 2133 лв. 3248 лв. 3248 лв. 4266 лв. 5826 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4426 лв. 4611 лв. 4611 лв. 5986 лв. 3088 лв. 3248 лв.
06.10.2024 UAI 2039 лв. 3107 лв. 3107 лв. 4078 лв. 5572 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4238 лв. 4423 лв. 4423 лв. 5732 лв. 2947 лв. 3107 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7887 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6139 лв. 6139 лв. 8047 лв. 4240 лв. 4400 лв. 4400 лв. 4400 лв.
22.09.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7887 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6139 лв. 6139 лв. 8047 лв. 4240 лв. 4400 лв. 4400 лв. 4400 лв.
27.09.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7887 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6139 лв. 6139 лв. 8047 лв. 4240 лв. 4400 лв. 4400 лв. 4400 лв.
29.09.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7887 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6139 лв. 6139 лв. 8047 лв. 4240 лв. 4400 лв. 4395 лв. 4395 лв.
04.10.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7887 лв. 5954 лв. 5954 лв. 5954 лв. 6139 лв. 6139 лв. 8047 лв. 4240 лв. 4400 лв. 4400 лв. 4400 лв.
06.10.2024 UAI 2754 лв. 5508 лв. 7503 лв. 5668 лв. 5668 лв. 5668 лв. 5853 лв. 5853 лв. 7663 лв. 4026 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4186 лв.
11.10.2024 UAI 2396.5 лв. 4793 лв. 6544 лв. 4953 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5138 лв. 5138 лв. 6704 лв. 3490 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3650 лв.
13.10.2024 UAI 2396.5 лв. 4793 лв. 6544 лв. 4953 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5138 лв. 5138 лв. 6704 лв. 3490 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3650 лв.
18.10.2024 UAI 2396.5 лв. 4793 лв. 6544 лв. 4953 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5138 лв. 5138 лв. 6704 лв. 3490 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3650 лв.
20.10.2024 UAI 2396.5 лв. 4793 лв. 6544 лв. 4953 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5138 лв. 5138 лв. 6704 лв. 3490 лв. 3650 лв. 3650 лв. 3650 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 7202 лв. 8453 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7362 лв. 7362 лв. 7362 лв. 6756 лв. 6916 лв. 6916 лв. 6916 лв.
22.09.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 7202 лв. 8453 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7362 лв. 7362 лв. 7362 лв. 6756 лв. 6916 лв. 6916 лв. 6916 лв.
27.09.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 7202 лв. 8453 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7362 лв. 7362 лв. 7362 лв. 6756 лв. 6916 лв. 6916 лв. 6916 лв.
29.09.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 7202 лв. 8453 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7362 лв. 7362 лв. 7362 лв. 6756 лв. 6916 лв. 6911 лв. 6911 лв.
04.10.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 7202 лв. 8453 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7139 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7362 лв. 7362 лв. 7362 лв. 6756 лв. 6916 лв. 6916 лв. 6916 лв.
06.10.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 6901 лв. 8103 лв. 6838 лв. 6838 лв. 6838 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7061 лв. 7061 лв. 7061 лв. 6455 лв. 6615 лв. 6615 лв. 6615 лв.
11.10.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 6149 лв. 7228 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6309 лв. 6309 лв. 6309 лв. 5702 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5862 лв.
13.10.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 6149 лв. 7228 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6309 лв. 6309 лв. 6309 лв. 5702 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5862 лв.
18.10.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 6149 лв. 7228 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6309 лв. 6309 лв. 6309 лв. 5702 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5862 лв.
20.10.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 6149 лв. 7228 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6086 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6309 лв. 6309 лв. 6309 лв. 5702 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5862 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 3660.5 лв. 7321 лв. 7545 лв. 7769 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7097 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв.
22.09.2024 UAI 3660.5 лв. 7321 лв. 7545 лв. 7769 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7097 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв.
27.09.2024 UAI 3660.5 лв. 7321 лв. 7545 лв. 7769 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7097 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв.
29.09.2024 UAI 3660.5 лв. 7321 лв. 7545 лв. 7769 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7097 лв. 6969 лв. 6964 лв. 6964 лв.
04.10.2024 UAI 3660.5 лв. 7321 лв. 7545 лв. 7769 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7488 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7680 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7712 лв. 7097 лв. 7264 лв. 7264 лв. 7264 лв.
06.10.2024 UAI 3478.5 лв. 6957 лв. 7180 лв. 7404 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7123 лв. 7315 лв. 7315 лв. 7315 лв. 7315 лв. 7315 лв. 7347 лв. 7347 лв. 7347 лв. 6733 лв. 6900 лв. 6900 лв. 6900 лв.
11.10.2024 UAI 3022.5 лв. 6045 лв. 6269 лв. 6493 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 5821 лв. 5988 лв. 5988 лв. 5988 лв.
13.10.2024 UAI 3022.5 лв. 6045 лв. 6269 лв. 6493 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 5821 лв. 5988 лв. 5988 лв. 5988 лв.
18.10.2024 UAI 3022.5 лв. 6045 лв. 6269 лв. 6493 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 5821 лв. 5988 лв. 5988 лв. 5988 лв.
20.10.2024 UAI 3022.5 лв. 6045 лв. 6269 лв. 6493 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6404 лв. 6436 лв. 6436 лв. 6436 лв. 5821 лв. 5988 лв. 5988 лв. 5988 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 0 лв. 0 лв.
22.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 0 лв. 0 лв.
27.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 0 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 7180 лв. 7180 лв.
04.10.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 0 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 0 лв. 0 лв.
13.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 0 лв. 0 лв.
18.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 0 лв. 0 лв.
20.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Единична стая Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 8467 лв. 6967 лв. 0 лв. 0 лв.
22.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 8467 лв. 6967 лв. 0 лв. 0 лв.
27.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 8467 лв. 6967 лв. 0 лв. 0 лв.
29.09.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 8467 лв. 6967 лв. 7180 лв. 7180 лв.
04.10.2024 UAI 3595 лв. 7190 лв. 8467 лв. 6967 лв. 0 лв. 0 лв.
06.10.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 8155 лв. 6654 лв. 0 лв. 0 лв.
11.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 7374 лв. 5874 лв. 0 лв. 0 лв.
13.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 7374 лв. 5874 лв. 0 лв. 0 лв.
18.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 7374 лв. 5874 лв. 0 лв. 0 лв.
20.10.2024 UAI 3048.5 лв. 6097 лв. 7374 лв. 5874 лв. 0 лв. 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 7490 лв. 8784 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7059 лв. 7219 лв. 7219 лв. 7219 лв.
22.09.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 7490 лв. 8784 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7059 лв. 7219 лв. 7219 лв. 7219 лв.
27.09.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 7490 лв. 8784 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7059 лв. 7219 лв. 7219 лв. 7219 лв.
29.09.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 7490 лв. 8784 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7059 лв. 6916 лв. 6911 лв. 6911 лв.
04.10.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 7490 лв. 8784 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7433 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7625 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7657 лв. 7059 лв. 7219 лв. 7219 лв. 7219 лв.
06.10.2024 UAI 3477.5 лв. 6955 лв. 7176 лв. 8419 лв. 7120 лв. 7120 лв. 7120 лв. 7311 лв. 7311 лв. 7311 лв. 7311 лв. 7311 лв. 7343 лв. 7343 лв. 7343 лв. 6745 лв. 6905 лв. 6905 лв. 6905 лв.
11.10.2024 UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 6392 лв. 7508 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6559 лв. 6559 лв. 6559 лв. 5961 лв. 6121 лв. 6121 лв. 6121 лв.
13.10.2024 UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 6392 лв. 7508 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6559 лв. 6559 лв. 6559 лв. 5961 лв. 6121 лв. 6121 лв. 6121 лв.
18.10.2024 UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 6392 лв. 7508 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6559 лв. 6559 лв. 6559 лв. 5961 лв. 6121 лв. 6121 лв. 6121 лв.
20.10.2024 UAI 3085.5 лв. 6171 лв. 6392 лв. 7508 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6336 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6559 лв. 6559 лв. 6559 лв. 5961 лв. 6121 лв. 6121 лв. 6121 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
20.09.2024 UAI 4820 лв. 9640 лв. 9863 лв. 10086 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 10023 лв. 10023 лв. 10023 лв. 9417 лв. 9577 лв. 9577 лв. 9577 лв.
22.09.2024 UAI 4820 лв. 9640 лв. 9863 лв. 10086 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 10023 лв. 10023 лв. 10023 лв. 9417 лв. 9577 лв. 9577 лв. 9577 лв.
27.09.2024 UAI 4820 лв. 9640 лв. 9863 лв. 10086 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 10023 лв. 10023 лв. 10023 лв. 9417 лв. 9577 лв. 9577 лв. 9577 лв.
29.09.2024 UAI 4820 лв. 9640 лв. 9863 лв. 10086 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 10023 лв. 10023 лв. 10023 лв. 9417 лв. 9577 лв. 9630 лв. 9630 лв.
04.10.2024 UAI 4820 лв. 9640 лв. 9863 лв. 10086 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 10023 лв. 10023 лв. 10023 лв. 9417 лв. 9577 лв. 9577 лв. 9577 лв.
06.10.2024 UAI 4607.5 лв. 9215 лв. 9438 лв. 9661 лв. 9375 лв. 9375 лв. 9375 лв. 9560 лв. 9560 лв. 9560 лв. 9560 лв. 9560 лв. 9598 лв. 9598 лв. 9598 лв. 8991 лв. 9151 лв. 9151 лв. 9151 лв.
11.10.2024 UAI 4075.5 лв. 8151 лв. 8375 лв. 8598 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8535 лв. 8535 лв. 8535 лв. 7928 лв. 8088 лв. 8088 лв. 8088 лв.
13.10.2024 UAI 4075.5 лв. 8151 лв. 8375 лв. 8598 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8535 лв. 8535 лв. 8535 лв. 7928 лв. 8088 лв. 8088 лв. 8088 лв.
18.10.2024 UAI 4075.5 лв. 8151 лв. 8375 лв. 8598 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8535 лв. 8535 лв. 8535 лв. 7928 лв. 8088 лв. 8088 лв. 8088 лв.
20.10.2024 UAI 4075.5 лв. 8151 лв. 8375 лв. 8598 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8311 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8496 лв. 8535 лв. 8535 лв. 8535 лв. 7928 лв. 8088 лв. 8088 лв. 8088 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99)
29.09.2024 UAI 0 лв. 9630 лв. 9630 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.10.2024 UAI 4820 лв. 9577 лв. 9577 лв. 9640 лв. 9863 лв. 10086 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9800 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 9985 лв. 10023 лв. 10023 лв. 10023 лв. 9417 лв. 9577 лв.
